Studio tecnico e Normativa |
Sistemi prefabbricazione | ||||
ENGISOFT |
DOTT. ING. FABIO PINARDI |
||||
Albo collaudatori Regione Lombardia n. 2166 | |||||
Albo consulenti tecnici Tribunale Brescia n. 304 | |||||
software engisoft | |||||
SOFTWARE PRECOMPRESSO |
|||||
TRAVI | Sezioni a I costanti | ||||
Progetto, verifica, computo materiali, | Sezioni a I costanti EuroCodice | ||||
disegno esecutivo dxf | Sezioni a T rovescio e rettangolari | ||||
Sezioni a T rovescio e rettangolari EuroCodice | |||||
Sezioni ad altezza costante con ringrosso di testata | |||||
Via di corsa per carroponte | |||||
Travi a L | |||||
Travi a doppia pendenza | |||||
TEGOLI | Doppio T - Omega | ||||
Progetto, verifica, computo materiali, | Doppio T - Omega EuroCodice | ||||
disegno esecutivo dxf | Tegoli alari | ||||
Tegoli alari EuroCodice | |||||
Tegoli a capriata con soletta piana | |||||
Tegoli a sezione variabile con testata chiusa | |||||
PROGRAMMI GENERALI | Travi e tegoli a sez. costante e simmetrica | ||||
Progetto, verifica di QUALSIASI elemento | Travi e tegoli a sez. costante e simmetrica EuroCodice | ||||
Travi e tegoli a sez. variabile assialsimmetrica | |||||
Travi e tegoli a sez. costante asimmetrica | |||||
SEZIONI PRECOMPRESSE | Verifica sezioni precompresse | ||||
GEOMETRIA CASSERI | Sezione costante assialsimmetrica | ||||
Sezione variabile assialsimmetrica | |||||
Sezione variabile asimmetrica | |||||
CARATTERISTICHE MATERIALI | Sezione costante assialsimmetrica | ||||
Sezione variabile assialsimmetrica | |||||
Sezione variabile asimmetrica | |||||
software engisoft | |||||
|
|||||
Dott. Ing. Fabio Pinardi |
Tel: 333-2711302 |
||||
Via Brescia 3 |
Fax: 178-6087395 |
||||
25015 Desenzano d/G (BS) | |||||
http://www.engisoft.org software@engisoft.org |
|||||
Studio tecnico e Normativa |
Sistemi prefabbricazione | ||||